MaPrimeRénov', CEE, Éco-PTZ, Anah... Toutes les aides cumulables pour financer vos travaux de toiture en Drôme, Isère et Ardèche. Utilisez notre simulateur pour estimer votre montant.
Estimez en 30 secondes le montant de vos aides selon votre situation. Résultat indicatif — confirmez avec votre conseiller France Rénov'.
Revenus fiscaux de référence (avis d'imposition N-1). Les plafonds 2025 pour 2 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes :
Cumulez les dispositifs pour maximiser votre financement.
Aide versée par l'ANAH pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le montant dépend de vos revenus et du type de travaux.
| Travaux | Très modestes | Modestes | Intermédiaires |
|---|---|---|---|
| Isolation combles perdus | 75€/m² | 50€/m² | 25€/m² |
| Isolation rampants | 25€/m² | 20€/m² | 15€/m² |
| Tuiles photovoltaïques | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Les fournisseurs d'énergie (EDF, Total, Engie...) financent une partie de vos travaux en échange de certificats d'économies d'énergie.
| Travaux | Montant moyen |
|---|---|
| Isolation combles perdus (100m²) | 800€ – 1 500€ |
| Isolation rampants (100m²) | 400€ – 900€ |
| Fenêtres de toit (par unité) | 80€ – 150€ |
Prêt bancaire sans intérêts pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Peut couvrir 100% du reste à charge après MaPrimeRénov'.
| Type de rénovation | Montant max |
|---|---|
| 1 geste (isolation toiture) | 15 000€ |
| 2 gestes (toiture + autre) | 25 000€ |
| Rénovation globale | 50 000€ |
L'Agence Nationale de l'Habitat subventionne les travaux de rénovation pour les ménages aux revenus modestes et très modestes.
| Programme | Aide max |
|---|---|
| MaPrimeAdapt' (adaptation) | 50% à 70% |
| Habiter Sain | 50% |
| Habiter Facile | 50% à 70% |
La TVA est réduite à 5,5% (au lieu de 20%) pour les travaux de rénovation énergétique. S'applique automatiquement si les conditions sont remplies.
| Travaux | TVA applicable |
|---|---|
| Isolation thermique toiture | 5,5% |
| Fenêtres de toit (performances) | 5,5% |
| Réparation entretien simple | 10% |
| Construction neuve | 20% |
En complément des aides nationales, les collectivités locales peuvent proposer des subventions spécifiques pour vos travaux.
| Collectivité | Dispositif |
|---|---|
| Région AURA | Chèque Réno Habitat |
| Valence Romans Agglo | Aides rénovation énergie |
| Grenoble Métropole | Aides toiture végétalisée |
| Conseil Dép. Drôme | Aides habitat dégradé |
Estimez le coût de votre projet avant de demander vos devis. Tarifs moyens pour la région Drôme-Isère-Ardèche.
| Matériau / Service | Prix min | Prix max | Inclus | Aides possibles |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Tuile béton | 70€/m² | 130€/m² | Fourniture + pose | CEE |
| 🏺 Tuile terre cuite | 90€/m² | 160€/m² | Fourniture + pose | CEE |
| 🪨 Ardoise naturelle | 190€/m² | 300€/m² | Fourniture + pose | — |
| 🪨 Ardoise fibrociment | 90€/m² | 160€/m² | Fourniture + pose | — |
| ⚡ Zinc à joint debout | 100€/m² | 220€/m² | Fourniture + pose | — |
| 🏗️ Bac acier | 30€/m² | 80€/m² | Fourniture + pose | CEE |
| 🌡️ Isolation combles perdus | 20€/m² | 60€/m² | Main d'œuvre + matériaux | MPR + CEE + Éco-PTZ |
| 📐 Isolation rampants (sarking) | 80€/m² | 180€/m² | Main d'œuvre + matériaux | MPR + CEE + Éco-PTZ |
| ☀️ Tuiles photovoltaïques | 400€/m² | 700€/m² | Fourniture + pose + raccordement | MPR + Prime autoconso |
| 🔲 Velux / fenêtre de toit | 800€ | 3 000€ | Par unité, pose comprise | CEE |
| 💧 Gouttières zinc (ml) | 50€/ml | 120€/ml | Fourniture + pose | — |
| 🌿 Toiture végétalisée | 80€/m² | 250€/m² | Étanchéité + substrat + végétaux | CEE (si isolation) |
Estimez votre budget en quelques secondes :
Nos couvreurs certifiés vous accompagnent dans votre dossier d'aides. Devis gratuit, conseil personnalisé.
Comparez les artisans certifiés RGE, Qualibat et MaPrimeRénov' dans votre ville. Devis gratuit, intervention rapide.